주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2024/05/09 06:55:13 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가36,200
    • 전일대비 150(-0.41%)
    • 거래량 2,936
    • 거래대금 105,880,750
시가 36,600 상한가 47,250
고가 36,600 하한가 25,450
저가 36,000 액면가 5000
PER 13.17 52주
(종가기준)
최고 45,550
상장주식수 3,872,480 최저 33,250
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 36,200 150 36,200 36,100 74
15:19:10 36,050 300 36,200 36,100 2
15:18:10 36,100 250 36,100 36,050 1
15:16:10 36,100 250 36,100 36,050 20
15:03:30 36,050 300 36,150 36,100 3
15:02:00 36,100 250 36,150 36,050 3
14:54:20 36,050 300 36,150 36,100 50
14:52:50 36,050 300 36,150 36,050 50
14:41:30 36,100 250 36,150 36,100 3
14:25:00 36,150 200 36,150 36,100 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 1,183 미래에셋대우 1,216
KTB증권 339 키움증권 339
NH투자증권 334 JP모간 326
키움증권 250 NH투자증권 231
삼성증권 225 삼성증권 175
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/08 36,200 150 36,600 36,600 36,000 2,936 105,880,750
24/05/07 36,350 50 36,500 36,800 36,000 5,242 189,751,000
24/05/03 36,400 50 36,800 36,800 36,100 1,805 65,529,350
24/05/02 36,450 50 36,500 36,950 36,000 3,980 144,188,050
24/04/30 36,500 350 36,150 36,700 36,050 4,722 171,763,700
24/04/29 36,150 900 35,150 36,400 35,100 6,752 242,317,850
24/04/26 35,250 100 35,350 35,450 34,850 3,101 108,763,100
24/04/25 35,350 450 34,800 35,500 34,600 3,137 110,093,150
24/04/24 34,900 600 34,600 34,950 34,300 4,691 162,582,250
24/04/23 34,300 100 34,250 34,650 34,000 4,187 143,903,100
TOP으로 이동